U20
| Posizione | Team | WON | DRAW | LOST | GM:GA | PT |
| 1 | Gruppo C | |||||
| 2 | HC Gherdeina | 3 | 0 | 2 | 25:20 | 9 |
| 3 | SV Caldaro | 4 | 0 | 1 | 29:18 | 8 |
| 4 | HC Merano Junior | 2 | 1 | 2 | 21:25 | 6 |
| 5 | Ritten Sport | 0 | 1 | 3 | 13:24 | 3 |
| 6 | Gruppo D | |||||
| 7 | HC Val Pusteria | 5 | 0 | 0 | 21:6 | 13 |
| 8 | HC Bolzano 2000 | 1 | 1 | 3 | 19:22 | 5 |
| 9 | WSV Vipiteno | 2 | 0 | 3 | 13:14 | 4 |
| 10 | SC Ora | 1 | 1 | 3 | 12:23 | 4 |
| 11 | Gruppo E | |||||
| 12 | HC Varese | 3 | 2 | 0 | 27:13 | 9 |
| 13 | HC Asiago | 3 | 0 | 2 | 22:19 | 8 |
| 14 | EV Bolzano 84 | 1 | 2 | 2 | 16:14 | 7 |
| 15 | HC Trento | 1 | 0 | 4 | 10:29 | 2 |
| 16 | Gruppo F | |||||
| 17 | SG Cortina | 3 | 0 | 1 | 21:11 | 9 |
| 18 | HC Appiano | 3 | 0 | 1 | 22:10 | 8 |
| 19 | Hockey Como | 1 | 0 | 3 | 16:17 | 3 |
| 20 | SHC Fassa | 1 | 0 | 2 | 5:16 | 2 |

