U20
| Posizione | Team | WON | DRAW | LOST | GM:GA | PT |
| 1 | HC Val Pusteria | 16 | 2 | 2 | 82:31 | 34 |
| 2 | HC Asiago | 14 | 1 | 3 | 90:49 | 29 |
| 3 | SSI Vipiteno | 12 | 3 | 4 | 90:38 | 27 |
| 4 | SG Cortina | 11 | 2 | 6 | 71:49 | 24 |
| 5 | Ritten Sport | 10 | 3 | 5 | 78:36 | 23 |
| 6 | HC Merano Junior | 10 | 0 | 8 | 55:51 | 20 |
| 7 | EV Bolzano 84 | 9 | 0 | 8 | 71:57 | 18 |
| 8 | HC Egna | 7 | 4 | 7 | 63:50 | 18 |
| 9 | SHC Val di Fassa | 7 | 3 | 8 | 66:59 | 17 |
| 10 | HC Real Torino | 4 | 5 | 8 | 57:69 | 13 |
| 11 | HC Appiano | 3 | 1 | 14 | 42:93 | 7 |
| 12 | Hockey Milano Rosso Blu | 2 | 0 | 15 | 41:98 | 4 |
| 13 | SG Pontebba | 1 | 0 | 18 | 21:147 | 2 |

