U13
| Spieler | |||
| Nr | Nachname | Vorname | Position |
| 1 | Andreano | Simon | Tormann |
| 15 | Flatz | Maximilian | Tormann |
| 23 | Gruber | Simon | Tormann |
| Kuppelwieser | Markus | Tormann | |
| 2 | Tomasini | Juri | Tormann |
| Alber | Max | Verteidiger | |
| Capone | Leo | Verteidiger | |
| 8 | Erschbamer | Fritz | Verteidiger |
| Erschbaumer | Kay | Verteidiger | |
| Gufler | Jonas | Verteidiger | |
| Ladurner | Elias | Verteidiger | |
| Laimer | Florian | Verteidiger | |
| 92 | Norcia | Gianluca | Verteidiger |
| Pederiva | Elias | Verteidiger | |
| Penserini | Oliver | Verteidiger | |
| Pföstl | David | Verteidiger | |
| 4 | Riffeser | Vincent | Verteidiger |
| Rizzi | Maikol | Verteidiger | |
| 42 | Schwienbacher | Simon | Verteidiger |
| Tamburini | Giorgio | Verteidiger | |
| Tschurtschenthaler | Raffael | Verteidiger | |
| Wenin | Alexander | Verteidiger | |
| 18 | Clementi | Julian | Stürmer |
| 12 | Iannece | Alex | Stürmer |
| Introvigne | Manuel | Stürmer | |
| 19 | Kemenater | Kristof | Stürmer |
| Maestri | Thomas | Stürmer | |
| 21 | Mair | Lukas | Stürmer |
| 7 | Müller | Jonas | Stürmer |
| Pichler | Felix | Stürmer | |
| Pircher | Maximilian | Stürmer | |
| Pircher | Michael | Stürmer | |
| 91 | Schiefer | David | Stürmer |
| 14 | Schwienbacher | Lukas | Stürmer |
| Smith | Michael | Stürmer | |
| Spiess | Raju | Stürmer | |
| Targa | Aaron | Stürmer | |
| Teragnolo | Patrick | Stürmer | |
| Vignoli Sanin | Michele | Stürmer | |

